Ir al sitio de Patagonia Eventos

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 2010

 

Puesto Clasificación General Femenina
Nro. Participante Cat.
1 1 DOBLÁS ANDREA F35-39
2 369 AGUERO ANALIA F35-39
3 5 GALVEZ VIRGINIA F30-34
4 12 TORRES LORENA F17-29
5 495 GUZMAN JANET F30-34
6 47 AVILA JULIA DEL CARMEN F40-44
7 205 CASTILLO VERONICA F45-49
8 103 PEÑA MARINA LUZ F45-49
9 265 SANTOS VERONICA F40-44
10 22 MARDONES YOLANDA ISABEL F35-39

 

Puesto Clasificación General Masculina
Nro. Participante Cat.
1 2 MOHAMED ALCIDES CRISTIAN KARIN M30-34
2 3 QUINTULEN HUGO M40-44
3 91 ASQUINAZI SEBASTIAN M35-39
4 6 CAYUPAN MIGUEL M17-29
5 19 SANTIBAÑEZ DARÍO M17-29
6 352 BURGOS DARIO M35-39
7 7 TRUJILLO LUIS EMILIO M30-34
8 318 FERNANDEZ MAURO DAVID M17-29
9 167 PEDREROS LEANDRO FABIAN M30-34
10 331 SCURACCHIO PABLO M17-29

 

Descargar Archivo Excel con el clasificador completo (480 KB)

 

 

RESULTADOS 2009

 

Puesto Clasificación General Femenina
Nro. Participante Cat.
1 308 DOBLÁS ANDREA F35-39
2 211 GALVEZ VIRGINIA F16-29
3 56 GEREZ PATRICIA F45-49
4 15 AQUEVEQUE DANIELA F30-34
5 346 MARDONES YOLANDA ISABEL F35-39
6 221 BELTRAN ELIZABETH F50-99
7 327 CHICHILNIK CLAUDIA F35-39
8 46 FONTANA LAURA F35-39
9 154 ARRIAGADA MARILIN F16-29
10 392 TORRES LORENA F16-29

 

Puesto Clasificación General Masculina
Nro. Participante Cat.
1 61 ORTEGA NELSON M35-39
2 1 REYES GUSTAVO M30-34
3 2 QUINTULEN HUGO M40-44
4 3 MARTI CEFERINO M16-29
5 287 CAYUPAN MIGUEL M16-29
6 141 TRUJILLO LUIS EMILIO M30-34
7 22 VEGGIA CRISTIAN M16-29
8 130 FUNES JOSE LUIS M35-39
9 384 BARRUETO ARIEL M35-39
10 47 SOSA OSCAR ALFREDO M35-39

 

 

RESULTADOS 2008

 

Puesto Clasificación General Femenina
Nro. Participante Cat.
1 4382 MARDONES YOLANDA ISABEL F35-39
2 4017 GEREZ PATRICIA F45-49
3 4186 AQUEVEQUE DANIELA F30-34
4 4317 CHICHILNIK CLAUDIA F35-39
5 4383 MARDONES MAIRA F16-29
6 4278 CASTILLO VERONICA F45-49
7 4032 RIOS CARLA MALVINA F30-34
8 4227 VARAS ALICIA F35-39
9 4373 ARRIAGADA MARILIN F16-29
10 4109 TOMINI ADRIANA F40-44

 

Puesto Clasificación General Masculina
Nro. Participante Cat.
1 4181 NIEVAS LEANDRO M30-34
2 4168 MACIEL LEONARDO M30-34
3 4008 FUNES JOSE LUIS M35-39
4 4342 PACI HERNAN M16-29
5 4187 VALENZUELA ROLANDO M16-29
6 4314 PINCU SAUL M30-34
7 4016 TRUJILLO LUIS EMILIO M30-34
8 4146 CALFUCOY MARIO FABIAN M30-34
9 4133 NAPOLI GERARDO M40-44
10 4070 SOSA OSCAR ALFREDO M35-39